Rank | Numero | Porcent | Primeiro names | Rank | Numbers | Porcent | Primeiro Nome | |
silje | Simen | |||||||
Thea | Henrik | |||||||
vilde | Sander | |||||||
Anna | Martin | |||||||
Emma | Eirik | |||||||
Nora | Thomas | |||||||
Helene | Jonas | |||||||
ida | Petter | |||||||
Sara | Aleksander | |||||||
Elise | Daniel | |||||||
Maja | Jakob | |||||||
Tiril | Bernhard | |||||||
Frida | Adrian | |||||||
Victoria | Mikkel | |||||||
oda | william | |||||||
Maria | Fredrik | |||||||
Katrine | Truls | |||||||
Emilie | Robert | |||||||
Marit | Filip | |||||||
Lotte | Brage | |||||||
Ingvild | Allan | |||||||
Vivian | marius | |||||||
kari | Halvor | |||||||
Julie | Audun | |||||||
Sigrid | Kristoffer |
quinta-feira, 31 de outubro de 2013
Nomes Noruegueses mais comuns - dica para filhos
Para quem pensa em ter um filho ou uma filha na Noruega e quer acultura-lo, nada melhor que escolher um nome genuinamente norueguês para a criança que está chegando, lembrando que lá devido a tradição ser a cristã, existem muitos nomes bíblicos que podem ser usados. Aqui vai a dica retirada de uma pesquisa feita com estudantes noruegueses, sobre os nomes mais comum no país Nórdico:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário